Springfield Township, Montgomery County, PA.
Information provided by Public Works. Prepared for the Internet by Doug Heller.
Note: RecycleBank began in Week 18, 2010. Accepting all plastics (#1-7) began Week 36, 2010.
Refuse Tonnage by Week by Year
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 2005 | 201.73 | 150.43 | 131.71 | 101.17 | 123.64 | 123.12 | 128.15 | 123.51 | 107.26 | 129.81 | 140.81 | 123.19 | 199.81 | 198.14 | 225.73 | 216.66 | 187.41 | 202.67 | 206.08 | 212.23 | 200.86 | 222.36 | 192.59 | 187.62 | 192.28 | 178.92 | 190.14 | 184.24 | 171.98 | 176.19 | 181.74 | 157.46 | 162.18 | 173.63 | 167.61 | 197.66 | 155.29 | 163.89 | 166.73 | 144.74 | 142.77 | 158.17 | 137.90 | 150.32 | 118.84 | 170.94 | 130.50 | 163.69 | 132.71 | 126.21 | 146.59 | 174.83 |
| 2006 | 187.29 | 164.78 | 144.32 | 159.97 | 148.64 | 124.40 | 97.20 | 134.96 | 109.20 | 123.87 | 166.83 | 150.36 | 162.05 | 210.32 | 148.68 | 253.46 | 190.68 | 221.62 | 209.42 | 204.04 | 209.40 | 209.08 | 199.42 | 212.97 | 177.01 | 178.37 | 188.90 | 197.44 | 177.17 | 192.84 | 166.37 | 163.76 | 155.97 | 154.06 | 168.67 | 238.83 | 182.16 | 181.96 | 157.22 | 137.78 | 130.73 | 137.60 | 129.58 | 137.60 | 109.24 | 169.73 | 131.16 | 171.05 | 135.33 | 131.22 | 138.36 | 147.85 |
| 2007 | 166.70 | 145.50 | 126.27 | 111.50 | 111.68 | 99.79 | 105.96 | 117.33 | 112.46 | 117.80 | 138.10 | 116.63 | 158.36 | 134.52 | 173.57 | 145.57 | 220.39 | 207.61 | 198.87 | 205.81 | 213.21 | 209.90 | 189.34 | 185.40 | 185.20 | 180.41 | 178.80 | 177.62 | 168.52 | 163.48 | 158.68 | 144.24 | 158.66 | 153.91 | 169.48 | 179.80 | 146.26 | 158.59 | 136.17 | 124.31 | 126.43 | 126.72 | 119.44 | 129.23 | 132.13 | 127.61 | 118.87 | 159.87 | 118.65 | 126.77 | 122.83 | 141.54 |
| 2008 | 183.46 | 142.01 | 137.37 | 120.37 | 115.02 | 120.77 | 108.38 | 125.66 | 104.52 | 120.41 | 127.02 | 116.37 | 180.96 | 153.81 | 160.76 | 196.00 | 199.27 | 179.36 | 192.77 | 192.31 | 185.71 | 208.92 | 186.06 | 165.09 | 170.88 | 162.06 | 126.57 | 192.84 | 155.00 | 139.96 | 154.37 | 150.90 | 145.67 | 142.86 | 138.87 | 145.99 | 145.89 | 139.92 | 149.89 | 123.14 | 121.58 | 112.13 | 109.22 | 110.18 | 122.21 | 125.05 | 114.28 | 107.11 | 141.36 | 109.88 | 117.10 | 108.66 | 154.71 |
| 2009 | 137.30 | 109.41 | 95.69 | 104.39 | 95.22 | 106.21 | 108.39 | 102.00 | 90.76 | 135.73 | 125.67 | 145.22 | 143.99 | 123.16 | 169.19 | 170.93 | 166.67 | 134.60 | 196.60 | 184.49 | 188.37 | 171.19 | 158.97 | 159.37 | 150.22 | 127.55 | 197.19 | 156.80 | 150.40 | 148.76 | 168.51 | 158.79 | 150.49 | 161.09 | 162.64 | 167.37 | 158.04 | 159.67 | 121.89 | 117.35 | 109.50 | 113.39 | 117.87 | 122.03 | 124.75 | 117.27 | 112.21 | 145.20 | 112.29 | 122.34 | 75.45 | 144.91 |
| 2010 | 154.91 | 107.43 | 121.40 | 116.81 | 99.81 | 66.04 | 113.42 | 87.19 | 126.61 | 149.23 | 137.52 | 227.77 | 135.30 | 237.89 | 185.58 | 169.45 | 155.03 | 179.47 | 174.30 | 188.49 | 181.60 | 180.69 | 156.46 | 156.42 | 145.54 | 146.44 | 138.90 | 140.73 | 147.95 | 147.49 | 147.17 | 136.86 | 140.48 | 143.70 | 147.65 | 153.43 | 135.74 | 146.36 | 105.06 | 117.83 | 110.70 | 110.90 | 111.41 | 110.76 | 117.47 | 113.39 | 103.49 | 143.98 | 106.20 | 104.69 | 89.72 | 112.46 |
| 2011 | 163.84 | 96.04 | 107.56 | 87.08 | 96.00 | 99.10 | 103.01 | 122.22 | 139.51 | 135.83 | 149.55 | 163.17 | 123.80 | 146.93 | 155.94 | 121.74 | 203.81 | 193.35 | 182.81 | 160.97 | 193.46 | 180.32 | 160.13 | 158.22 | 155.45 | 152.08 | 139.47 | 133.05 | 122.36 | 118.18 | 135.46 | 136.17 | 143.95 | 172.26 | 206.19 | 188.22 | 188.34 | 158.12 | 122.48 |
Recycling Tonnage by Week by Year
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 2005 | 80.75 | 57.03 | 37.14 | 46.77 | 54.03 | 51.86 | 51.24 | 35.17 | 52.60 | 62.65 | 55.69 | 41.11 | 58.58 | 54.51 | 53.21 | 50.42 | 51.95 | 53.68 | 49.75 | 52.29 | 50.01 | 40.95 | 62.69 | 53.28 | 49.96 | 53.78 | 39.69 | 61.89 | 49.61 | 49.20 | 47.13 | 47.46 | 51.36 | 51.65 | 51.46 | 39.89 | 64.73 | 56.92 | 49.35 | 50.78 | 55.98 | 57.06 | 55.69 | 55.50 | 48.02 | 67.48 | 46.31 | 87.18 | 56.62 | 60.97 | 60.85 | 53.70 |
| 2006 | 68.87 | 65.90 | 39.17 | 66.98 | 52.55 | 47.81 | 40.63 | 40.92 | 59.17 | 51.41 | 52.15 | 52.15 | 51.48 | 53.78 | 47.79 | 61.97 | 54.08 | 55.61 | 54.02 | 55.51 | 53.48 | 41.89 | 65.70 | 53.33 | 50.51 | 58.25 | 39.19 | 64.10 | 49.10 | 52.52 | 51.30 | 49.72 | 48.35 | 48.70 | 53.84 | 41.53 | 66.78 | 55.27 | 54.86 | 53.20 | 52.57 | 56.37 | 51.65 | 54.17 | 49.07 | 69.86 | 49.09 | 79.01 | 62.85 | 58.14 | 60.31 | 48.45 |
| 2007 | 75.85 | 83.48 | 37.88 | 59.03 | 48.49 | 47.15 | 44.73 | 42.56 | 60.84 | 49.31 | 52.07 | 50.19 | 55.70 | 42.49 | 59.74 | 54.90 | 63.18 | 56.34 | 55.64 | 53.66 | 64.53 | 49.50 | 66.80 | 57.72 | 55.35 | 53.35 | 40.53 | 62.15 | 50.98 | 49.81 | 49.55 | 48.82 | 48.85 | 52.35 | 51.50 | 39.79 | 63.39 | 54.00 | 53.65 | 50.84 | 56.67 | 54.32 | 53.62 | 56.27 | 59.29 | 44.74 | 56.24 | 85.88 | 56.16 | 62.08 | 58.66 | 50.61 |
| 2008 | 79.55 | 62.57 | 50.64 | 37.42 | 59.80 | 50.56 | 46.15 | 38.09 | 59.25 | 51.07 | 48.44 | 39.53 | 56.97 | 52.02 | 48.91 | 51.71 | 52.70 | 52.34 | 56.53 | 55.34 | 55.47 | 41.70 | 65.47 | 54.22 | 51.52 | 48.70 | 40.85 | 63.00 | 51.20 | 50.89 | 48.35 | 47.59 | 48.64 | 48.59 | 48.82 | 39.80 | 65.88 | 50.40 | 51.37 | 53.88 | 50.61 | 50.34 | 51.38 | 52.27 | 56.04 | 43.33 | 64.74 | 40.22 | 73.86 | 54.43 | 56.65 | 40.59 | 72.91 |
| 2009 | 63.30 | 45.69 | 33.66 | 53.11 | 45.90 | 46.94 | 35.28 | 50.91 | 30.01 | 55.51 | 42.26 | 44.76 | 48.64 | 39.08 | 55.10 | 49.25 | 49.74 | 50.65 | 50.19 | 46.91 | 37.61 | 62.17 | 53.78 | 50.79 | 49.89 | 41.37 | 53.11 | 46.96 | 47.26 | 45.57 | 48.41 | 45.96 | 43.14 | 46.45 | 45.77 | 38.24 | 58.97 | 48.07 | 47.14 | 45.21 | 44.73 | 50.39 | 50.85 | 51.93 | 41.15 | 60.38 | 38.89 | 74.77 | 57.07 | 53.41 | 37.27 | 54.65 |
| 2010 | 76.53 | 47.49 | 36.33 | 57.65 | 44.56 | 22.48 | 44.16 | 45.61 | 53.33 | 48.59 | 44.87 | 50.37 | 41.10 | 58.27 | 48.17 | 47.36 | 50.45 | 53.61 | 49.31 | 52.75 | 52.78 | 41.40 | 60.40 | 53.60 | 51.13 | 52.56 | 37.76 | 65.12 | 51.81 | 47.48 | 44.93 | 44.05 | 45.34 | 50.52 | 48.07 | 37.76 | 60.26 | 50.37 | 51.55 | 53.00 | 50.91 | 53.47 | 52.65 | 51.74 | 42.50 | 64.13 | 42.61 | 72.65 | 59.65 | 52.81 | 43.78 | 43.05 |
| 2011 | 84.74 | 45.91 | 45.14 | 46.51 | 52.66 | 60.28 | 46.76 | 36.08 | 58.22 | 48.84 | 50.27 | 51.48 | 47.76 | 47.36 | 50.20 | 40.02 | 61.51 | 50.13 | 48.06 | 53.78 | 50.97 | 39.82 | 58.75 | 52.32 | 50.93 | 51.65 | 36.82 | 54.89 | 45.38 | 47.44 | 46.08 | 47.56 | 50.02 | 50.96 | 52.53 | 44.56 | 69.99 | 49.20 | 52.54 |
Percentage of Refuse+Recycle That Is Recycled
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 2005 | 28.59% | 27.49% | 22.00% | 31.61% | 30.41% | 29.64% | 28.56% | 22.16% | 32.90% | 32.55% | 28.34% | 25.02% | 22.67% | 21.58% | 19.08% | 18.88% | 21.70% | 20.94% | 19.45% | 19.77% | 19.93% | 15.55% | 24.56% | 22.12% | 20.62% | 23.11% | 17.27% | 25.15% | 22.39% | 21.83% | 20.59% | 23.16% | 24.05% | 22.93% | 23.49% | 16.79% | 29.42% | 25.78% | 22.84% | 25.97% | 28.17% | 26.51% | 28.77% | 26.97% | 28.78% | 28.30% | 26.19% | 34.75% | 29.91% | 32.57% | 29.33% | 23.50% |
| 2006 | 26.89% | 28.57% | 21.35% | 29.51% | 26.12% | 27.76% | 29.48% | 23.27% | 35.14% | 29.33% | 23.81% | 25.75% | 24.11% | 20.36% | 24.32% | 19.65% | 22.10% | 20.06% | 20.51% | 21.39% | 20.34% | 16.69% | 24.78% | 20.03% | 22.20% | 24.62% | 17.18% | 24.51% | 21.70% | 21.41% | 23.57% | 23.29% | 23.66% | 24.02% | 24.20% | 14.81% | 26.83% | 23.30% | 25.87% | 27.86% | 28.68% | 29.06% | 28.50% | 28.25% | 31.00% | 29.16% | 27.23% | 31.60% | 31.71% | 30.70% | 30.36% | 24.68% |
| 2007 | 31.27% | 36.46% | 23.08% | 34.62% | 30.27% | 32.09% | 29.68% | 26.62% | 35.11% | 29.51% | 27.38% | 30.09% | 26.02% | 24.00% | 25.61% | 27.39% | 22.28% | 21.34% | 21.86% | 20.68% | 23.23% | 19.08% | 26.08% | 23.74% | 23.01% | 22.82% | 18.48% | 25.92% | 23.23% | 23.35% | 23.80% | 25.29% | 23.54% | 25.38% | 23.31% | 18.12% | 30.24% | 25.40% | 28.26% | 29.03% | 30.95% | 30.00% | 30.98% | 30.33% | 30.97% | 25.96% | 32.12% | 34.95% | 32.13% | 32.87% | 32.32% | 26.34% |
| 2008 | 30.25% | 30.58% | 26.93% | 23.72% | 34.21% | 29.51% | 29.86% | 23.26% | 36.18% | 29.78% | 27.61% | 25.36% | 23.94% | 25.27% | 23.33% | 20.88% | 20.92% | 22.59% | 22.68% | 22.35% | 23.00% | 16.64% | 26.03% | 24.72% | 23.17% | 23.11% | 24.40% | 24.62% | 24.83% | 26.66% | 23.85% | 23.98% | 25.03% | 25.38% | 26.01% | 21.42% | 31.11% | 26.48% | 25.52% | 30.44% | 29.39% | 30.98% | 31.99% | 32.18% | 31.44% | 25.73% | 36.16% | 27.30% | 34.32% | 33.13% | 32.60% | 27.20% | 32.03% |
| 2009 | 31.56% | 29.46% | 26.02% | 33.72% | 32.53% | 30.65% | 24.56% | 33.29% | 24.85% | 29.03% | 25.17% | 23.56% | 25.25% | 24.09% | 24.57% | 22.37% | 22.98% | 27.34% | 20.34% | 20.27% | 16.64% | 26.64% | 25.28% | 24.17% | 24.93% | 24.49% | 21.22% | 23.05% | 23.91% | 23.45% | 22.32% | 22.45% | 22.28% | 22.38% | 21.96% | 18.60% | 27.17% | 23.14% | 27.89% | 27.81% | 29.00% | 30.77% | 30.14% | 29.85% | 24.80% | 33.99% | 25.74% | 33.99% | 33.70% | 30.39% | 33.06% | 27.39% |
| 2010 | 33.07% | 30.65% | 23.03% | 33.04% | 30.87% | 25.40% | 28.02% | 34.34% | 29.64% | 24.56% | 24.60% | 18.11% | 23.30% | 19.68% | 20.61% | 21.84% | 24.55% | 23.00% | 22.05% | 21.87% | 22.52% | 18.64% | 27.85% | 25.52% | 26.00% | 26.41% | 21.37% | 31.63% | 25.94% | 24.35% | 23.39% | 24.35% | 24.40% | 26.01% | 24.56% | 19.75% | 30.74% | 25.60% | 32.92% | 31.02% | 31.50% | 32.53% | 32.09% | 31.84% | 26.57% | 36.13% | 29.16% | 33.54% | 35.97% | 33.53% | 32.79% | 27.68% |
| 2011 | 34.09% | 32.34% | 29.56% | 34.82% | 35.42% | 37.82% | 31.22% | 22.79% | 29.44% | 26.45% | 25.16% | 23.98% | 27.84% | 24.38% | 24.35% | 24.74% | 23.18% | 20.59% | 20.82% | 25.04% | 20.85% | 18.09% | 26.84% | 24.85% | 24.68% | 25.35% | 20.89% | 29.21% | 27.05% | 28.64% | 25.38% | 25.89% | 25.79% | 22.83% | 20.30% | 19.14% | 27.09% | 23.73% | 30.02% |